Testiranje “ERGOMETAR 6/4 KM”

Rezultate testiranja naših veslačica i veslača na 6 km i 4 km:

 ERGOMETAR 6/4km

SMB 6000m
1. Mato Brandt              (95.)     1:43:4 20:41:9
SŽB 6000m
1. IVANA KRKLJUŠ        (95.)     1:53:9 22:47:2
JMA 6000m
1. Harald Brandt            (96.)     1:41:6 20:19:8
2. Ivan Vodopić             (97.)     1:49:4  21:53:5
3. Branimir Marinović     (97.)     1:53:8 22:45:2
4. Hrvoje Džalto            (96.)     2:02:9  24:34:9
5. Leon Kovačev           (96.)     2:04:8 24:57:6
JMB 6000m
1. Stjepan Miličić           (98.)     1:50:2 22:03:4
2. David Vidaković         (99.)     1:55:2 23:02:4
3. Marin Miletić              (99.)     1:55:9 23:11:1
4. Luka Benaković         (98.)     1:58:0 23:30:0
5. Luka Namačinski       (98.)     1:58:2  23:40:3
6.Borna Kovačev           (99.)     2:00:6 24:07:4
7. Domagoj Džalto         (98.)     2:05:8 25:09:2
8. Jan Szabo                 (98.)     DNS
9. Petar Dinješ              (98.)     DNS
JŽB 6000m
1. Marijana Bataković    (98.)     2:08:9  25:46:7
2. Matilda Sabljak          (99.)     2:15:2 27:02:9
3. Stella Sablić               (99.)     2:19:5 27:53:6
4. Anamaria Kampel      (98.)     2:22:7 28:32:9
5. Magdalena Kalazić     (99.)     2:25:1 29:02:0
6. Hanna Jakovac          (98.)     2:25:5 29:06:7
KMA 4000m
1. Mihael Kolar              (00.)     1:51:1 14:49:2
2. Matej Lucić               (00.)     2:03:9 16:31:7
3. Luka Pintarić             (00.)     2:05:0  16:40:6
4. Filip Vidaković           (00.)     2:10:8  17:27:0
5. Aleksandar Čukelj      (01.)     2:19:5  18:36:0
6. Danijel Jakovac         (01.)     2:22:0 18:56:2
7. Ivan Kolar                 (01.)     2:28:1 19:44:9
8. Matko Gašparić         (01.)     2:30:7 20:05:9
9. Stjepan Sekulić          (00.)     2:35:0 20:39:7
KB 4000m
1. Katarina Bataković     (02.)     2:19:2 18:34:0
2. Bruno Sekulić            (03.)     2:37:4 20:58:9
3. Vilim Szabo               (02.)     2:43:3 21:39:5